Setelah sebelumnya membahas tentang tampilan luar dan beberapa informasi umum mengenai iPhone 3G S dan BlackBerry Bold 9700. Sekarang dibawah ini akan dibahas mengenai bagian dalam dari kedua smartphone ini:
Aplikasi | iPhone 3G S | BlackBerry 9700 |
Daya tahan Baterai | · Waktu bicara : 12 jam · Waktu bicara : 5 jam pada 3G · browsing internet : 5 jam pada 3G dan 9 jam pada WIFI · Waktu siaga : 300 jam (12,5 hari) | · Waktu bicara : 5 jam · Waktu siaga : GSM – hingga 504 jam (21 hari), UMTS – hingga 408 jam (17 hari) · Waktu pemutaran musik : hingga 38 jam · Tipe Baterai : 1500 mAH |
Nada dering | · MP3 · Polyphonic · Mempunyai nada getar | · MP3 · Polyphonic · Mempunyai nada getar |
Hardware | Apple iPhone 3G S hardware graphic iPhone 3G S ini sudah dikembangkan sehingga mendukung game 3D | BlackBerry 9700 |
Kecepatan prosesor | · 600 MHz · Menggunakan prosesor ARM Cortex A8 | 624 MHz |
RAM | 256 MB | 128 MB |
Memori internal | Tersedia dua pilihan kapasitas memori internal, yaitu · 16 GB (iPhone 3G S 16 G) · 32 GB (iPhone 3G S 32 G) | 1 GB |
Memori eksternal | Tidak memiliki tempat untuk memori eksternal | Menggunakan MicroSD, yang mempunyai kapasitas hingga 8 GB |
Kamera | · 3,15 mega piksel · Auto focus · Touch focus · Fasilitas geotag | 3,15 mega piksel |
Flash kamera | Tidak mempunyai lampu flash | LED |
Perekam video | Tersedia | Tersedia |
Dukungan jaringan | HSDPA 1900 · Kecepatan HSDPA sampai 7,2 Mbps | HSDPA 1900 · Kecepatan HSDPA hanya separuh dari kemampuan iPhone, yaitu hanya sampai 3,6 Mbps |
Dukungan WiFi | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11b/g |
Peta GPS | Tersedia Didukung dengan built in compass | Tersedia |
USB | Tersedia | Tersedia |
Bluetooth | Tersedia | Tersedia |
Pengeras suara | Speaker phone 3.5 mm audio jack | speaker phone 3.5 mm audio jack |
Kontrol suara | Dapat dilakukan untuk : · melakukan panggilan · mengaktifkan aplikasi tertentu · mengatur musik yang sedang dimainkan | Tidak tersedia |
TV output | Tersedia | Tidak tersedia |
Aplikasi pendukung | · Smartphone ini terkenal mempunyai banyak aplikasi pendukung untuk menjalankan dan mendukung kinerjanya. · Dengan banyaknya dukungan yang turut serta memproduksi aplikasi, sehingga ada jutaan aplikasi yang tersedia saat ini.
| · Belum banyak aplikasi pendukung yang dikembangkan |
Dari beberapa spesifikasi BlackBerry dan iPhone di atas, manakah yang akan menjadi pilihan anda? Karena pada akhirnya masalah selera dan kemampuan dana menjadi faktor yang paling utama.
No comments:
Post a Comment