Tabel berikut merupakan table lanjutan dari perbandingan spesifikasi BlackBerry 9000 dan BlackBerry 9700:
Daya tahan Baterai | · Waktu bicara : 4,3 jam · Waktu siaga : GSM – hingga 324 jam (13,5 hari), UMTS – hingga 276 jam (11,5 hari) · Waktu pemutaran musik : hingga 12,8 jam | · Waktu bicara : 5 jam · Waktu siaga : GSM – hingga 504 jam (21 hari), UMTS – hingga 408 jam (17 hari) · Waktu pemutaran musik : hingga 38 jam |
Jenis Baterai | Lithium ion 1500 mAH yang bisa diganti dan diisi ulang | Lithium ion 1500 mAH yang bisa diganti dan diisi ulang |
Nada dering | · MP3 · Polyphonic / MIDI · Mempunyai nada getar · Indikator LED | · MP3 · Polyphonic / MIDI · Mempunyai nada getar · Indikator LED |
Kecepatan prosesor | 624 MHz | 624 MHz |
RAM | 128 MB | 128 MB |
Memori | · Memori terpasang : 128 MB · Memori media internal : 1 GB | · Memori terpasang : 256 MB · kartu media : 2 GB |
Memori eksternal | Menggunakan MicroSD | Menggunakan MicroSD |
Kamera | · 2 mega piksel · Zoom digital 3X | · 3,15 mega piksel · Zoom digital 2X |
Flash kamera | LED | LED |
Perekam video | Tersedia | Tersedia |
Dukungan jaringan | · Jaringan HSDPA 3G tri-band: 2100 MHz / 1900 MHz / 850 MHz · Jaringan GSM®/GPRS/EDGE quad-band: 1900 MHz / 1800 MHz / 900 MHz / 850 MHz | · Jaringan HSDPA 3G tri-band: 2100 MHz / 1900 MHz / 850 MHz · Jaringan UMTS 3G tri-band: 2100 MHz / 1900 MHz / 850 MHz / 800 MHz dan 2100 MHz / 1700 MHz / 900 MHz · Jaringan GSM®/GPRS/EDGE quad-band: 1900 MHz / 1800 MHz / 900 MHz / 850 MHz |
Dukungan Wi Fi | · Wi Fi 802.11a · Wi Fi 802.11b/g | Wi Fi 802.11b/g |
Peta GPS dan BlackBerry Maps | Tersedia | Tersedia |
USB | Tersedia | Tersedia |
Bluetooth | Bluetooth v 2.0 | Bluetooth v 2.1 |
Pengeras suara | speaker phone 3.5 mm audio jack | speaker phone 3.5 mm audio jack |
| · Harga Baru : sekitar Rp. 3,7 juta · Harga Second : sekitar Rp. 3 juta | · Harga Baru : sekitar Rp. 4,3 juta · Harga Second : sekitar Rp. 3,4 juta |
Dari spesifikasi BlackBerry di atas, anda dapat mempertimbangkan tipe mana yang sesuai dengan kebutuhan anda, yang tentunya juga disesuaikan dengan alokasi dana yang anda sediakan.
No comments:
Post a Comment